Cloud provider
Oracle Cloud Infrastructure IP ranges
Oracle publishes the public IP ranges of every Oracle Cloud Infrastructure region, tagged by service (OCI, OSN, Object Storage).
- IPv4 prefixes
- 1,107
- IPv6 prefixes
- 0
- IPv4 addresses
- 4,349,962
- Updated
- 2026-10-01
Is this IP Oracle Cloud Infrastructure?
Checks the address against the current official list, in your browser.
Download the list
Generated from the current official list.
Source: https://docs.oracle.com/en-us/iaas/tools/public_ip_ranges.json · official documentation
Prefixes by service
- OCI560
- OSN479
- OSN, OBJECT_STORAGE68
Prefixes by region
- us-ashburn-172
- eu-frankfurt-161
- us-phoenix-157
- uk-london-144
- sa-saopaulo-141
- ap-tokyo-138
- eu-amsterdam-133
- us-chicago-132
- us-sanjose-131
- ap-sydney-131
- ap-mumbai-130
- ap-seoul-128
- ap-chuncheon-125
- ca-toronto-123
- ap-hyderabad-123
56 regions in total.
All prefixes
Showing the first 300 of 1,107 prefixes; the full list loads with JavaScript and is in every download.
| Prefix | Region | Service |
|---|---|---|
| 38.104.155.92/31 | ca-montreal-1 | OSN |
| 40.233.0.0/19 | mx-monterrey-1 | OCI |
| 40.233.64.0/18 | ca-toronto-1 | OCI |
| 51.170.32.0/19 | eu-madrid-1 | OCI |
| 51.170.80.0/20 | me-abudhabi-1 | OCI |
| 51.170.128.0/20 | af-casablanca-1 | OCI |
| 51.170.152.0/21 | af-casablanca-1 | OCI |
| 62.115.179.220/31 | eu-amsterdam-1 | OSN |
| 62.115.179.228/31 | eu-amsterdam-1 | OSN |
| 64.110.64.0/19 | ap-seoul-1 | OCI |
| 64.110.96.0/20 | ap-osaka-1 | OCI |
| 64.110.112.0/21 | ap-osaka-1 | OCI |
| 64.110.120.0/21 | me-dubai-1 | OSN |
| 64.181.132.0/24 | sa-santiago-1 | OSN |
| 64.181.136.0/22 | us-chicago-1 | OSN |
| 64.181.140.0/23 | us-chicago-1 | OSN |
| 64.181.144.0/23 | sa-vinhedo-1 | OSN |
| 64.181.146.0/23 | mx-monterrey-1 | OSN |
| 64.181.150.0/23 | us-chicago-1 | OSN |
| 64.181.152.0/21 | us-ashburn-1 | OSN |
| 64.181.160.0/19 | sa-saopaulo-1 | OCI |
| 64.181.192.0/19 | us-chicago-1 | OCI |
| 64.181.224.0/19 | us-sanjose-1 | OCI |
| 68.233.96.0/20 | ap-hyderabad-1 | OCI |
| 68.233.112.0/21 | ap-hyderabad-1 | OCI |
| 68.233.120.0/21 | ca-montreal-1 | OCI |
| 79.72.0.0/20 | me-jeddah-1 | OCI |
| 79.72.16.0/22 | eu-stockholm-1 | OCI |
| 79.72.20.0/23 | eu-madrid-1 | OSN |
| 79.72.24.0/21 | eu-marseille-1 | OCI |
| 79.72.32.0/22 | eu-amsterdam-1 | OSN |
| 79.72.40.0/21 | eu-milan-1 | OCI |
| 79.72.48.0/20 | eu-madrid-1 | OCI |
| 79.72.64.0/19 | uk-london-1 | OCI |
| 79.76.16.0/23 | me-riyadh-1 | OSN |
| 79.76.18.0/23 | eu-paris-1 | OSN |
| 79.76.20.0/24 | me-riyadh-1 | OSN |
| 79.76.24.0/21 | eu-amsterdam-1 | OSN |
| 79.76.32.0/19 | eu-stockholm-1 | OCI |
| 79.76.96.0/19 | eu-frankfurt-1 | OCI |
| 80.225.64.0/20 | me-jeddah-1 | OCI |
| 80.225.80.0/20 | eu-milan-1 | OCI |
| 80.225.160.0/26 | eu-madrid-3 | OSN |
| 80.225.160.128/25 | eu-madrid-3 | OSN |
| 80.225.161.192/26 | eu-madrid-3 | OSN |
| 80.225.162.0/23 | eu-madrid-3 | OSN |
| 80.225.164.0/22 | eu-madrid-3 | OSN |
| 80.225.168.0/22 | eu-madrid-3 | OSN, OBJECT_STORAGE |
| 80.225.176.0/23 | eu-madrid-3 | OSN |
| 80.225.178.128/25 | eu-madrid-3 | OSN |
| 80.225.184.0/21 | eu-madrid-3 | OCI |
| 80.225.192.0/18 | ap-mumbai-1 | OCI |
| 81.208.160.0/20 | me-jeddah-1 | OCI |
| 81.208.188.0/22 | me-jeddah-1 | OCI |
| 82.70.32.0/19 | eu-stockholm-1 | OCI |
| 82.70.64.0/19 | eu-madrid-3 | OCI |
| 82.70.208.0/20 | il-jerusalem-1 | OCI |
| 82.70.224.0/20 | eu-marseille-1 | OCI |
| 82.70.248.0/22 | eu-marseille-1 | OCI |
| 82.70.252.0/22 | il-jerusalem-1 | OCI |
| 84.8.64.0/22 | me-riyadh-1 | OSN |
| 84.8.68.0/25 | me-riyadh-1 | OSN |
| 84.8.72.0/22 | me-riyadh-1 | OSN, OBJECT_STORAGE |
| 84.8.88.128/25 | me-riyadh-1 | OSN |
| 84.8.96.0/19 | me-riyadh-1 | OCI |
| 84.8.128.0/20 | af-johannesburg-1 | OCI |
| 84.8.144.0/20 | uk-london-1 | OCI |
| 84.8.192.0/26 | af-casablanca-1 | OSN |
| 84.8.192.128/25 | af-casablanca-1 | OSN |
| 84.8.193.192/26 | af-casablanca-1 | OSN |
| 84.8.194.0/23 | af-casablanca-1 | OSN |
| 84.8.196.0/22 | af-casablanca-1 | OSN |
| 84.8.200.0/22 | af-casablanca-1 | OSN, OBJECT_STORAGE |
| 84.8.208.0/23 | af-casablanca-1 | OSN |
| 84.8.210.128/25 | af-casablanca-1 | OSN |
| 84.8.216.0/21 | af-casablanca-1 | OCI |
| 84.13.64.0/18 | il-jerusalem-1 | OCI |
| 84.13.128.0/18 | me-riyadh-1 | OCI |
| 84.235.160.0/19 | eu-amsterdam-1 | OCI |
| 84.235.192.0/23 | il-jerusalem-1 | OSN |
| 84.235.208.0/20 | eu-stockholm-1 | OCI |
| 84.235.224.0/20 | eu-marseille-1 | OCI |
| 84.235.240.0/20 | me-dubai-1 | OCI |
| 88.96.0.0/19 | uk-cardiff-1 | OCI |
| 88.96.32.0/19 | eu-paris-1 | OCI |
| 88.96.64.0/18 | uk-london-1 | OCI |
| 89.168.0.0/21 | eu-madrid-1 | OCI |
| 89.168.16.0/20 | eu-milan-1 | OCI |
| 89.168.32.0/19 | eu-paris-1 | OCI |
| 89.168.64.0/18 | eu-frankfurt-1 | OCI |
| 92.4.64.0/19 | ap-mumbai-1 | OCI |
| 92.4.128.0/19 | af-johannesburg-1 | OCI |
| 92.4.160.0/20 | eu-milan-1 | OCI |
| 92.4.176.0/20 | uk-london-1 | OSN |
| 92.4.192.0/21 | uk-london-1 | OSN |
| 92.4.202.0/23 | af-casablanca-1 | OSN |
| 92.4.228.0/22 | me-jeddah-1 | OSN |
| 92.4.232.0/23 | eu-milan-1 | OCI |
| 92.4.240.0/20 | eu-frankfurt-1 | OSN |
| 92.5.0.0/17 | eu-frankfurt-1 | OCI |
| 92.5.128.0/18 | eu-frankfurt-1 | OCI |
| 92.5.192.0/19 | eu-amsterdam-1 | OCI |
| 92.5.224.0/20 | eu-amsterdam-1 | OCI |
| 92.5.240.0/21 | eu-frankfurt-1 | OSN |
| 92.5.248.0/22 | eu-frankfurt-1 | OSN |
| 92.5.254.0/24 | il-jerusalem-1 | OSN |
| 92.5.255.0/24 | eu-amsterdam-1 | OSN |
| 129.80.0.0/16 | us-ashburn-1 | OCI |
| 129.91.0.0/23 | sa-santiago-1 | OCI |
| 129.91.2.0/24 | sa-santiago-1 | OCI |
| 129.91.3.0/24 | ap-seoul-1 | OCI |
| 129.91.4.0/23 | ap-seoul-1 | OCI |
| 129.91.16.0/21 | ap-sydney-1 | OCI |
| 129.144.0.0/16 | us-ashburn-1 | OCI |
| 129.145.16.0/21 | us-ashburn-1 | OCI |
| 129.145.74.0/23 | us-ashburn-1 | OCI |
| 129.145.76.0/22 | us-ashburn-1 | OCI |
| 129.146.0.0/21 | us-phoenix-1 | OCI |
| 129.146.8.0/22 | us-phoenix-1 | OCI |
| 129.146.12.128/25 | us-phoenix-1 | OSN |
| 129.146.13.128/25 | us-phoenix-1 | OSN |
| 129.146.14.128/25 | us-phoenix-1 | OSN |
| 129.146.16.0/20 | us-phoenix-1 | OCI |
| 129.146.32.0/19 | us-phoenix-1 | OCI |
| 129.146.64.0/18 | us-phoenix-1 | OCI |
| 129.146.128.0/17 | us-phoenix-1 | OCI |
| 129.148.0.0/21 | ap-sydney-1 | OSN |
| 129.148.8.0/22 | us-phoenix-1 | OSN |
| 129.148.12.0/22 | sa-saopaulo-1 | OSN |
| 129.148.16.0/20 | sa-saopaulo-1 | OCI |
| 129.148.32.0/19 | sa-saopaulo-1 | OCI |
| 129.148.128.0/23 | ap-hyderabad-1 | OSN |
| 129.148.132.0/22 | ap-hyderabad-1 | OSN |
| 129.148.144.0/23 | ap-chuncheon-1 | OSN |
| 129.148.148.0/25 | ap-chuncheon-1 | OSN |
| 129.148.148.192/26 | ap-chuncheon-1 | OSN |
| 129.148.150.0/23 | ap-chuncheon-1 | OSN |
| 129.148.152.0/23 | sa-santiago-1 | OSN |
| 129.148.156.0/22 | ap-sydney-1 | OSN |
| 129.148.160.0/23 | us-sanjose-1 | OSN |
| 129.148.164.0/25 | us-sanjose-1 | OSN |
| 129.148.166.0/23 | us-sanjose-1 | OSN |
| 129.148.168.0/21 | ap-hyderabad-1 | OSN |
| 129.148.176.0/22 | ap-singapore-1 | OSN |
| 129.148.180.0/25 | ap-singapore-1 | OSN |
| 129.148.184.0/22 | ap-singapore-1 | OSN |
| 129.148.200.0/21 | uk-cardiff-1 | OSN |
| 129.148.208.0/22 | me-dubai-1 | OSN |
| 129.148.212.0/23 | me-dubai-1 | OSN |
| 129.148.214.0/24 | me-dubai-1 | OSN |
| 129.148.215.0/25 | me-dubai-1 | OSN |
| 129.148.218.0/24 | me-dubai-1 | OSN |
| 129.148.219.192/26 | me-dubai-1 | OSN |
| 129.148.220.0/22 | me-dubai-1 | OSN |
| 129.149.0.0/22 | sa-vinhedo-1 | OSN |
| 129.149.6.0/25 | sa-vinhedo-1 | OSN |
| 129.149.16.0/23 | uk-cardiff-1 | OSN |
| 129.149.20.0/23 | uk-cardiff-1 | OSN |
| 129.149.22.0/25 | uk-cardiff-1 | OSN |
| 129.149.22.192/26 | uk-cardiff-1 | OSN |
| 129.149.23.0/24 | uk-cardiff-1 | OSN |
| 129.149.28.0/22 | us-phoenix-1 | OSN |
| 129.149.32.0/23 | sa-santiago-1 | OSN |
| 129.149.36.0/22 | sa-santiago-1 | OSN |
| 129.149.48.0/22 | me-abudhabi-1 | OSN |
| 129.149.52.0/25 | me-abudhabi-1 | OSN |
| 129.149.56.0/22 | us-sanjose-1 | OSN |
| 129.149.63.192/26 | ap-osaka-1 | OSN |
| 129.149.64.0/22 | af-johannesburg-1 | OSN |
| 129.149.68.0/25 | af-johannesburg-1 | OSN |
| 129.149.80.0/22 | eu-stockholm-1 | OSN |
| 129.149.84.0/25 | eu-stockholm-1 | OSN |
| 129.149.96.0/22 | eu-marseille-1 | OSN |
| 129.149.100.0/25 | eu-marseille-1 | OSN |
| 129.149.112.0/22 | eu-milan-1 | OSN |
| 129.149.118.0/25 | eu-milan-1 | OSN |
| 129.149.120.0/22 | il-jerusalem-1 | OSN |
| 129.149.126.0/25 | il-jerusalem-1 | OSN |
| 129.150.32.0/19 | ap-singapore-1 | OCI |
| 129.150.64.0/18 | us-phoenix-1 | OCI |
| 129.150.128.0/17 | us-phoenix-1 | OCI |
| 129.151.0.0/19 | us-phoenix-1 | OCI |
| 129.151.32.0/21 | sa-saopaulo-1 | OCI |
| 129.151.40.0/21 | ap-mumbai-1 | OCI |
| 129.151.48.0/20 | us-ashburn-1 | OCI |
| 129.151.64.0/19 | uk-cardiff-1 | OCI |
| 129.151.96.0/19 | sa-santiago-1 | OCI |
| 129.151.128.0/19 | me-abudhabi-1 | OCI |
| 129.151.160.0/19 | af-johannesburg-1 | OCI |
| 129.151.192.0/19 | eu-stockholm-1 | OCI |
| 129.151.224.0/19 | eu-marseille-1 | OCI |
| 129.152.0.0/19 | eu-milan-1 | OCI |
| 129.152.40.0/22 | us-ashburn-1 | OCI |
| 129.152.128.0/19 | us-phoenix-1 | OCI |
| 129.153.0.0/19 | us-ashburn-1 | OCI |
| 129.153.32.0/20 | us-ashburn-1 | OCI |
| 129.153.48.0/20 | ca-toronto-1 | OCI |
| 129.153.64.0/18 | us-phoenix-1 | OCI |
| 129.153.128.0/18 | us-ashburn-1 | OCI |
| 129.153.192.0/19 | us-phoenix-1 | OCI |
| 129.153.224.0/20 | us-ashburn-1 | OCI |
| 129.153.240.0/23 | sa-vinhedo-1 | OSN |
| 129.153.243.192/26 | sa-vinhedo-1 | OSN |
| 129.154.32.0/20 | ap-hyderabad-1 | OCI |
| 129.154.48.0/20 | ap-chuncheon-1 | OCI |
| 129.154.64.0/18 | ap-sydney-1 | OCI |
| 129.154.168.0/22 | ap-sydney-1 | OCI |
| 129.154.192.0/19 | ap-seoul-1 | OCI |
| 129.154.224.0/19 | ap-mumbai-1 | OCI |
| 129.156.0.0/20 | uk-london-1 | OCI |
| 129.157.224.0/21 | us-ashburn-1 | OCI |
| 129.158.32.0/19 | us-ashburn-1 | OCI |
| 129.158.64.0/18 | us-ashburn-1 | OCI |
| 129.158.128.0/17 | us-ashburn-1 | OCI |
| 129.159.0.0/20 | eu-frankfurt-1 | OCI |
| 129.159.16.0/21 | ap-hyderabad-1 | OCI |
| 129.159.24.0/21 | eu-frankfurt-1 | OCI |
| 129.159.32.0/20 | us-sanjose-1 | OCI |
| 129.159.48.0/20 | sa-saopaulo-1 | OCI |
| 129.159.64.0/18 | us-ashburn-1 | OCI |
| 129.159.128.0/19 | il-jerusalem-1 | OCI |
| 129.159.160.0/19 | us-ashburn-1 | OCI |
| 129.159.192.0/19 | eu-frankfurt-1 | OCI |
| 129.159.224.0/20 | ap-hyderabad-1 | OCI |
| 129.159.240.0/20 | eu-frankfurt-1 | OCI |
| 129.191.0.0/17 | us-phoenix-1 | OCI |
| 129.213.0.128/25 | us-ashburn-1 | OSN |
| 129.213.2.128/25 | us-ashburn-1 | OSN |
| 129.213.4.128/25 | us-ashburn-1 | OSN |
| 129.213.8.0/21 | us-ashburn-1 | OCI |
| 129.213.16.0/20 | us-ashburn-1 | OCI |
| 129.213.32.0/19 | us-ashburn-1 | OCI |
| 129.213.64.0/18 | us-ashburn-1 | OCI |
| 129.213.128.0/18 | us-ashburn-1 | OCI |
| 129.213.192.0/20 | us-ashburn-1 | OCI |
| 129.213.208.0/21 | us-ashburn-1 | OCI |
| 129.225.0.0/20 | ap-batam-1 | OCI |
| 129.225.32.0/19 | ap-batam-1 | OCI |
| 129.225.64.0/18 | ap-hyderabad-1 | OCI |
| 129.225.128.0/17 | ap-osaka-1 | OCI |
| 130.35.0.0/22 | us-phoenix-1 | OSN |
| 130.35.16.0/22 | us-ashburn-1 | OSN |
| 130.35.96.0/21 | us-ashburn-1 | OSN |
| 130.35.112.0/22 | uk-london-1 | OSN |
| 130.35.116.0/25 | uk-london-1 | OSN |
| 130.35.128.0/22 | us-phoenix-1 | OSN |
| 130.35.144.0/22 | us-ashburn-1 | OSN |
| 130.35.200.0/22 | us-ashburn-1 | OSN |
| 130.35.228.0/22 | us-ashburn-1 | OSN |
| 130.61.0.128/25 | eu-frankfurt-1 | OSN |
| 130.61.2.128/25 | eu-frankfurt-1 | OSN |
| 130.61.4.128/25 | eu-frankfurt-1 | OSN |
| 130.61.8.0/21 | eu-frankfurt-1 | OCI |
| 130.61.16.0/20 | eu-frankfurt-1 | OCI |
| 130.61.32.0/19 | eu-frankfurt-1 | OCI |
| 130.61.64.0/18 | eu-frankfurt-1 | OCI |
| 130.61.128.0/17 | eu-frankfurt-1 | OCI |
| 130.110.0.0/20 | eu-milan-1 | OCI |
| 130.110.16.0/21 | eu-milan-1 | OCI |
| 130.110.24.0/22 | uk-cardiff-1 | OSN |
| 130.110.28.0/23 | af-johannesburg-1 | OSN |
| 130.110.31.0/24 | eu-jovanovac-1 | OSN |
| 130.110.32.0/19 | uk-london-1 | OCI |
| 130.110.64.0/19 | eu-milan-1 | OCI |
| 130.110.96.0/19 | me-jeddah-1 | OCI |
| 130.110.224.0/21 | me-riyadh-1 | OSN |
| 130.110.232.0/22 | eu-madrid-1 | OCI |
| 130.110.238.0/24 | il-jerusalem-1 | OCI |
| 130.110.239.0/24 | eu-madrid-1 | OSN |
| 130.110.240.0/20 | eu-marseille-1 | OCI |
| 130.162.32.0/19 | eu-frankfurt-1 | OCI |
| 130.162.64.0/18 | eu-frankfurt-1 | OCI |
| 130.162.128.0/19 | ap-seoul-1 | OCI |
| 130.162.160.0/19 | uk-london-1 | OCI |
| 130.162.192.0/21 | ap-melbourne-1 | OCI |
| 130.162.208.0/20 | eu-frankfurt-1 | OCI |
| 130.162.224.0/19 | eu-frankfurt-1 | OCI |
| 130.210.0.0/17 | ap-mumbai-1 | OCI |
| 131.186.0.0/21 | us-chicago-1 | OCI |
| 131.186.8.0/22 | us-chicago-1 | OSN |
| 131.186.12.0/25 | us-chicago-1 | OSN |
| 131.186.16.0/20 | ap-seoul-1 | OCI |
| 131.186.32.0/20 | ap-tokyo-1 | OCI |
| 131.186.56.0/21 | ap-tokyo-1 | OCI |
| 132.145.0.128/25 | uk-london-1 | OSN |
| 132.145.2.128/25 | uk-london-1 | OSN |
| 132.145.4.128/25 | uk-london-1 | OSN |
| 132.145.8.0/21 | uk-london-1 | OCI |
| 132.145.16.0/20 | uk-london-1 | OCI |
| 132.145.32.0/19 | uk-london-1 | OCI |
| 132.145.64.0/20 | uk-london-1 | OCI |
| 132.145.80.0/20 | ap-seoul-1 | OCI |
| 132.145.96.0/20 | ca-toronto-1 | OCI |
| 132.145.112.0/20 | ap-tokyo-1 | OCI |
| 132.145.128.0/18 | us-ashburn-1 | OCI |
| 132.145.192.0/19 | us-ashburn-1 | OCI |
| 132.145.224.0/19 | eu-frankfurt-1 | OCI |
| 132.226.0.0/20 | ap-tokyo-1 | OCI |
| 132.226.16.0/21 | ap-seoul-1 | OCI |
| 132.226.24.0/21 | us-phoenix-1 | OCI |
Frequently asked questions
What are the IP ranges of Oracle Cloud Infrastructure?
How often do the Oracle Cloud Infrastructure IP ranges change?
How do I allow only Oracle Cloud Infrastructure in nginx?
IP geolocation API
Know who is behind any IP
Beyond published lists, the ipbase API tells you the owner, ASN, location and data-center/VPN status of every IP address, so you can recognise cloud traffic and bots from any provider.
150 free requests every month. No credit card required.
GET https://api.ipbase.com/v2/info?ip=1.1.1.1
{
"data": {
"ip": "1.1.1.1",
"type": "v4",
"connection": {
"asn": 13335,
"organization": "APNIC and Cloudflare DNS Resolver project",
"isp": "Cloudflare, Inc",
"range": "1.1.1.0/24"
},
"location": {
"country": { "alpha2": "AU", "name": "Australia" },
"zip": "4000"
},
"security": { "is_vpn": false, "is_tor": false, "threat_score": 0 }
}
}