AS Number Details
AS55002
Banco General, S.A.
Summary
- Country
-
Panama
- ASN
- AS55002
- Organization
- Banco General, S.A.
- ISP
- Banco General, S.A.
- Number of Ranges
- 28
- Number of IPs
- 66,048
IP Address Ranges
Our Hosted Ranges API, delivers a complete list of ranges for any specified ASN.
Range | Company | Country | IP Count |
---|---|---|---|
45.65.254.0/23 | Defense.Net, Inc | US | 512 |
91.209.236.0/24 | Defense.Net, Inc | US | 256 |
91.233.152.0/23 | Defense.Net, Inc | US | 512 |
94.199.143.0/24 | Defense.Net, Inc | US | 256 |
107.162.0.0/17 | Defense.Net, Inc | US | 32768 |
107.162.128.0/18 | Defense.Net, Inc | US | 16384 |
107.162.192.0/19 | Defense.Net, Inc | US | 8192 |
107.162.224.0/20 | Defense.Net, Inc | US | 4096 |
107.162.240.0/21 | Defense.Net, Inc | US | 2048 |
107.162.248.0/22 | Defense.Net, Inc | US | 1024 |
You can find 18 more ranges via our API |