AS Number Details
AS200999
CloudFerro S.A
Summary
- Country
-
Poland
- ASN
- AS200999
- Organization
- CloudFerro S.A
- ISP
- CloudFerro S.A
- Number of Ranges
- 18
- Number of IPs
- 7,936
IP Address Ranges
Our Hosted Ranges API, delivers a complete list of ranges for any specified ASN.
Range | Company | Country | IP Count |
---|---|---|---|
5.102.40.0/22 | CloudFerro sp. z o.o. | PL | 1024 |
45.92.241.0/24 | CloudFerro sp. z o.o. | PL | 256 |
45.92.242.0/23 | CloudFerro sp. z o.o. | PL | 512 |
45.130.28.0/22 | CloudFerro sp. z o.o. | PL | 1024 |
64.225.128.0/21 | CloudFerro sp. z o.o. | PL | 2048 |
74.63.0.0/21 | CloudFerro sp. z o.o. | PL | 2048 |
91.212.135.0/24 | CloudFerro sp. z o.o. | PL | 256 |
91.212.141.0/24 | CloudFerro sp. z o.o. | PL | 256 |
91.212.142.0/24 | CloudFerro sp. z o.o. | PL | 256 |
91.212.149.0/24 | CloudFerro sp. z o.o. | PL | 256 |
You can find 8 more ranges via our API |