AS Number Details
AS147049
PacketHub S.A.
Summary
- Country
-
Germany
- ASN
- AS147049
- Organization
- PacketHub S.A.
- ISP
- PacketHub S.A.
- Number of Ranges
- 23
- Number of IPs
- 767
IP Address Ranges
Our Hosted Ranges API, delivers a complete list of ranges for any specified ASN.
Range | Company | Country | IP Count |
---|---|---|---|
5.180.61.0/24 | PacketHub S.A. | DE | 256 |
45.88.190.0/27 | PacketHub S.A. | DE | 32 |
45.88.190.32/31 | PacketHub S.A. | DE | 2 |
45.88.190.35/32 | PacketHub S.A. | DE | 1 |
45.88.190.36/30 | PacketHub S.A. | DE | 4 |
45.88.190.40/29 | PacketHub S.A. | DE | 8 |
45.88.190.48/28 | PacketHub S.A. | DE | 16 |
45.88.190.64/26 | PacketHub S.A. | DE | 64 |
45.88.190.128/25 | PacketHub S.A. | DE | 128 |
153.92.40.0/24 | PacketHub S.A. | DE | 256 |
You can find 13 more ranges via our API |